Keterangan | Tahun | Jumlah Saham Ditempatkan dan Beredar | Akumulasi Jumlah Saham Tercatat | Nilai Nominal |
---|---|---|---|---|
Sebelum Penawaran Umum Perdana | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 1.000 |
Penawaran Umum Perdana | 1994 | 13,500,000 | 43,500,000 | 1.000 |
Pembagian Saham Bonus (2 : 1) | 1995 | 87,000,000 | 130,500,000 | 1.000 |
Penawaran Umum Terbatas I (3 : 2) | 1996 | 195,750,000 | 326,250,000 | 1.000 |
Pemecahan Nilai Nominal Saham | 1997 | 326,250,000 | 652,500,000 | 500 |
Penawaran Umum Terbatas II (12 : 5) | 1997 | 1,566,000,000 | 2,218,500,000 | 500 |
Penggabungan Nilai Nominal Saham | 2011 | 1,109,250,000 | 1,109,250,000 | 1.000 |
Penawaran Umum Terbatas III (4 : 3) | 2011 | 1,479,000,000 | 2,588,250,000 | 100 |
Berita Terkait
Dividen
Dividend Every Shareholder has the same rights and equality in all aspects... baca lebih..
Ikhtisar Data Keuangan
English Language Indonesia Language baca lebih..