Komposisi Pemegang Saham - 31 Oktober 2020
Pemegang Saham | Jumlah Saham | Pesentase Kepemilikan |
---|---|---|
PT Inti Anugerah Pratama | 1.747.636.749 | 67,52% |
Masyarakat (dibawah 5%) | 840.613.251 | 32,48% |
Total | 2.588.250.000 | 100,00% |
Pemegang Saham | Jumlah Saham | Pesentase Kepemilikan |
---|---|---|
PT Inti Anugerah Pratama | 1.747.636.749 | 67,52% |
Masyarakat (dibawah 5%) | 840.613.251 | 32,48% |
Total | 2.588.250.000 | 100,00% |
Versi Bahasa Indonesia baca lebih..